<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A23 Online &#187; Destaque</title>
	<atom:link href="http://www.a23online.com/category/destaque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a23online.com</link>
	<description>Reportagens, Opinião e Notícias de Portugal e do Mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 14:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vento e temperaturas negativas colocam distrito de Castelo Branco em alerta amarelo</title>
		<link>http://www.a23online.com/2012/02/01/8580/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2012/02/01/8580/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo Branco]]></category>
		<category><![CDATA[onda de frio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8580</guid>
		<description><![CDATA[Castelo Branco, Viseu, Coimbra e Guarda são os quatro distritos que estão com aviso amarelo, com este último a contar com temperaturas negativas, que poderão atingir -3 gaus Celsius. O tempo frio será uma constante em todo o país, com o céu a apresentar-se limpo ou pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado e com aguaceiros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Castelo Branco, Viseu, Coimbra e Guarda são os quatro distritos que estão com aviso amarelo, com este último a contar com temperaturas negativas, que poderão atingir -3 gaus Celsius.</p>
<p>O tempo frio será uma constante em todo o país, com o céu a apresentar-se limpo ou pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado e com aguaceiros fracos no Algarve, a partir da tarde.</p>
<p>O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 Km/h) de nordeste, soprando temporariamente forte (35 a 45 Km/h) e com rajadas até 80 Km/h, durante a tarde, nas terras altas.</p>
<p>Para a noite, o IM prevê acentuado arrefecimento nocturno, com formação de geada no interior Norte e Centro.</p>
<p>Relativamente ao estado o mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste com 2 a 2,5 metros, com a temperatura da água do mar a atingir os 16º.</p>
<p>Na costa sul, as ondas serão de sueste com 1,5 a dois metros, devendo a água do mar atingir os 17º.</p>
<p>No que respeita às temperaturas máximas previstas, o Porto e Lisboa não deverão ultrapassar os 13º, Faro deverá chegar aos 14º, Ponta Delgada aos 16º e Funchal aos 20º.</p>
<p>Na segunda-feira, o Serviço Nacional de Protecção Civil (SNPC) alertou que a «conjugação de temperaturas baixas e de vento forte no litoral e terras altas provocará uma maior sensação de frio sentido pela população, traduzindo-se num aumento do desconforto térmico».</p>
<p>Recomendou, por isso, a utilização de várias camadas de roupa, a não realização de actividades físicas intensas e o contacto imediato com o 112 em caso de sinais de hipotermia (corpo frio com tremuras, pele roxa e falta de reacção).</p>
<p>No interior das habitações, o SNPC alerta para os cuidados a adoptar na utilização de aquecedores e lareiras.</p>
<p>O SNPC recomenda também uma «condução prudente», dado que estão criadas as «condições propícias à formação de gelo e pontual queda de neve nas estradas», que aumentam o «perigo de acidentes rodoviários».</p>
<p><a href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2012/02/20120201-145556.jpg"><img src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2012/02/20120201-145556.jpg" alt="20120201-145556.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2012/02/01/8580/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frio, neve, chuva e granizo para o distrito de Castelo Branco</title>
		<link>http://www.a23online.com/2012/01/14/frio-neve-chuva-e-granizo-para-o-distrito-de-castelo-branco/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2012/01/14/frio-neve-chuva-e-granizo-para-o-distrito-de-castelo-branco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8545</guid>
		<description><![CDATA[A meteorologista Maria João Frada disse hoje à agência Lusa que para domingo o IM prevê &#8220;tempo mais gravoso&#8221; com períodos de chuva a passar a aguaceiros, queda de neve acima dos 1.200 metros baixando a quota gradualmente para os 800 metros. &#8220;Vamos sentir a partir da tarde [de domingo] mais frio, haverá uma descida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="bodyText">
<div id="attachment_8546" class="wp-caption alignnone" style="width: 430px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2012/01/Imagem10.png"><img class="size-full wp-image-8546" title="Neve" src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2012/01/Imagem10.png" alt="" width="420" height="282" /></a><p class="wp-caption-text">Fotografia de Margarida Dias/A23</p></div>
<p>A meteorologista Maria João Frada disse hoje à agência Lusa que para domingo o IM prevê &#8220;tempo mais gravoso&#8221; com períodos de chuva a passar a aguaceiros, queda de neve acima dos 1.200 metros baixando a quota gradualmente para os 800 metros.</p>
<p>&#8220;Vamos sentir a partir da tarde [de domingo] mais frio, haverá uma descida da temperatura máxima, poderá haver queda de granizo devido à passagem de um sistema frontal e ainda neblinas ou nevoeiros matinais em todo o país&#8221;, adiantou, salientando que esta situação vai ser temporária prevendo-se já para segunda-feira uma melhoria do estado do tempo.</p>
<p>Para hoje, o IM prevê períodos de céu muito nublado nas regiões do Centro e Sul com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, na região Norte haverá céu pouco nublado aumentando de nebulosidade a partir da tarde.</p>
<p>&#8220;A particularidade ainda hoje é que no Norte haverá neblina ou nevoeiro persistente no nordeste transmontano onde as temperaturas vão permanecer muito baixas e temos acentuado arrefecimento noturno com formação de geada em especial nas regiões do interior devido à ação de uma depressão dos níveis altos da atmosfera que está centrada sobre o território do continente&#8221;, referiu.</p>
</div>
</div>
<div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2012/01/14/frio-neve-chuva-e-granizo-para-o-distrito-de-castelo-branco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebé nasce sem pé: hospital da Cova da Beira abre inquérito</title>
		<link>http://www.a23online.com/2012/01/04/bebe-nasce-sem-pe-hospital-abre-inquerito/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2012/01/04/bebe-nasce-sem-pe-hospital-abre-inquerito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Covilhã]]></category>
		<category><![CDATA[O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8533</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) abriu um inquérito interno para averiguar como foi acompanhada a gravidez de uma criança que nasceu no domingo sem um pé, disse hoje à Agência Lusa um director da unidade. O problema só foi detectado no momento do parto, no Hospital Pêro da Covilhã, apesar do acompanhamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) abriu um inquérito interno para averiguar como foi acompanhada a gravidez de uma criança que nasceu no domingo sem um pé, disse hoje à Agência Lusa um director da unidade.</p>
<p>O problema só foi detectado no momento do parto, no Hospital Pêro da Covilhã, apesar do acompanhamento ter sido feito no mesmo hospital, referiu José Martinez, director do Departamento de Saúde da Criança e da Mulher.</p>
<p>«Toda a gente ficou pasmada com a situação», reconheceu.</p>
<p>Apesar da situação, nem o bebé, nem a mãe correm qualquer risco clínico, acrescentou.</p>
<p>A situação levou o hospital a reunir um grupo de médicos «para analisar o arquivo de ecografias e averiguar se houve algum lapso no acompanhamento da gravidez» que tenha feito com que o problema não fosse detectado, explicou aquele responsável.</p>
<p>Questionado pela Agência Lusa sobre a possibilidade de haver negligência médica, José Martinez considerou-a abusiva.<br />
«Pode haver uma omissão, pode haver muita coisa ou não. É preciso ver se houve algum lapso», destacou, esclarecendo que as ecografias da gravidez em causa «vão ser analisadas por um grupo de pessoas habituadas a analisar estes exames».</p>
<p>O inquérito pode «demorar alguns dias» e, além das averiguações clínicas, a situação já terá também originado «uma queixa dos familiares junto do hospital» que poderá levar a outras acções internas.</p>
<p><a href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2012/01/20120104-115958.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2012/01/20120104-115958.jpg" alt="20120104-115958.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2012/01/04/bebe-nasce-sem-pe-hospital-abre-inquerito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fogueira colectiva do “Madeiro” já arde em centenas de localidades</title>
		<link>http://www.a23online.com/2011/12/24/fogueira-colectiva-do-madeiro-ja-arde-em-centenas-de-localidades-2/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2011/12/24/fogueira-colectiva-do-madeiro-ja-arde-em-centenas-de-localidades-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 22:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Madeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8530</guid>
		<description><![CDATA[Umas das tradições mais importantes do Natal português é o grande madeiro a arder no adro da igreja, com toda a população a aquecer-se junto daquela fogueira colectiva. Um fogo colectivo que aquece a todos e que exprime bem o espírito do Natal. Aspiração de Paz, de bom entendimento, de bem querer entre todos os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umas das tradições mais importantes do Natal português é o grande madeiro a arder no adro da igreja, com toda a população a aquecer-se junto daquela fogueira colectiva. Um fogo colectivo que aquece a todos e que exprime bem o espírito do Natal. Aspiração de Paz, de bom entendimento, de bem querer entre todos os Homens do mundo, é o desejo da A23.</p>
<p><a href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/20111224-223703.jpg"><img src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/20111224-223703.jpg" alt="20111224-223703.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2011/12/24/fogueira-colectiva-do-madeiro-ja-arde-em-centenas-de-localidades-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputados do PS votaram pela cessação de portagens na A23</title>
		<link>http://www.a23online.com/2011/12/23/deputados-do-ps-eleitos-por-castelo-branco-votaram-pela-cessacao-de-portagens-na-a23/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2011/12/23/deputados-do-ps-eleitos-por-castelo-branco-votaram-pela-cessacao-de-portagens-na-a23/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 02:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Serrasqueiro]]></category>
		<category><![CDATA[Hortense Martins]]></category>
		<category><![CDATA[portagens A23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8522</guid>
		<description><![CDATA[Os dois deputados do PS eleitos por Castelo Branco, Fernando Serrasqueiro e Hortense Martins, votaram, quinta-feira 22, ao lado do PCP,BE e PEV na cessação de portagens na A23. &#8220;Mais uma vez votei diferentemente do meu grupo parlamentar sobre portagens nas scuts do interior. Votei a favor da suspensão de portagens nessas scuts&#8221;, escreveu Fernando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/Imagem6.png"><img class="alignnone size-full wp-image-8523" title="" src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/Imagem6.png" alt="" width="443" height="294" /></a></p>
<p>Os dois deputados do PS eleitos por Castelo Branco, Fernando Serrasqueiro e Hortense Martins, votaram, quinta-feira 22, ao lado do PCP,BE e PEV na cessação de portagens na A23. &#8220;Mais uma vez votei diferentemente do meu grupo parlamentar sobre portagens nas scuts do interior. Votei a favor da suspensão de portagens nessas scuts&#8221;, escreveu Fernando Serrasqueiro. O fim da cobrança das portagens na A22, A23, A24 e A25 foi chumbado hoje com os votos do PSD, CDS e PS, mas abriu algumas brechas na bancada socialista como seria de esperar.</p>
<p>Segundo o Jornal Público, seis deputados votaram a favor da cessação das portagens nas antigas Scut, proposta pelo PCP e pelo BE, e dois deputados &#8211; Elza Pais e Acácio Pinto &#8211; abstiveram-se. Tanto na bancada do PS como a do PSD foram muitos os anúncios de declarações de voto a propósito desta apreciação parlamentar.</p>
<p>Os seis deputados do PS &#8211; Pedro Alves, André Figueiredo, Fernando Serrasqueiro, Rui Santos, Glória Araújo e Hortense Martins &#8211; votaram ao lado do PCP, BE e PEV na cessação da vigência do decreto-lei que institui as portagens nas Scut do Algarve, Beira Interior, Interior Norte e Beira Litoral/Beira Alta.</p>
<p>Na bancada do PSD não houve votos em sentido contrário aos da bancada mas os deputados eleitos pela Guarda, Algarve, Vila Real e Santarém anunciaram que iriam apresentar declarações de voto. Entre os socialistas, Paulo Campos, ex-secretário de Estado das Obras Públicas, também anunciou declaração de voto.</p>
<p>O BE também apresentou um projecto de resolução que pretendia a cessação da vigência do mesmo decreto, mas a votação ficou prejudicada pelo chumbo da iniciativa comunista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2011/12/23/deputados-do-ps-eleitos-por-castelo-branco-votaram-pela-cessacao-de-portagens-na-a23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troços com pórticos na A23 perderam metade do tráfego</title>
		<link>http://www.a23online.com/2011/12/20/portagens-a23-trocos-com-porticos-na-beira-interior-perderam-metade-do-trafego/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2011/12/20/portagens-a23-trocos-com-porticos-na-beira-interior-perderam-metade-do-trafego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[País]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[portagens A23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8517</guid>
		<description><![CDATA[Os troços com pórticos na auto-estrada da Beira Interior (A23) perderam quase metade do tráfego nos primeiros 11 dias de portagens, em comparação com o mesmo período de 2010, revelam os dados a que a Agência Lusa teve hoje acesso. Entre 8 e 18 de Dezembro, os lanços com pórtico entre Abrantes Oeste e o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os troços com pórticos na auto-estrada da Beira Interior (A23) perderam quase metade do tráfego nos primeiros 11 dias de portagens, em comparação com o mesmo período de 2010, revelam os dados a que a Agência Lusa teve hoje acesso.</p>
<p>Entre 8 e 18 de Dezembro, os lanços com pórtico entre Abrantes Oeste e o nó de Pinhel (concessão da Scutvias) perderam, em média, 46% do tráfego em relação a 2010, enquanto no resto dos troços a queda foi menos acentuada: 34%.</p>
<p>Os números a que a Lusa teve acesso, da parte de uma entidade ligada à cobrança, mostram uma fuga aos troços com pórticos: entre estes, as quedas mais acentuadas no mesmo período registam-se entre Alcaria e Covilhã Sul com uma diminuição de tráfego de 57 por cento, entre Alcains e Lardosa com uma queda de 51% e entre Guarda e Benespera com menos 50%.</p>
<p>Mesmo nos troços com pórtico onde as reduções de tráfego foram suaves, os cortes são sempre superiores a um terço do registado nos mesmos dias de 2010.</p>
<p>Nos troços gratuitos, a maior queda aconteceu entre Lardosa e Soalheira, com menos 44% do tráfego.</p>
<p>Os mesmos dados mostram que há menos veículos a circular na auto-estrada independentemente da introdução de portagens, tendo em conta a queda de 27 por cento de tráfego no Túnel da Gardunha &#8211; gratuito e praticamente incontornável, dado que a alternativa é uma antiga e longa estrada de montanha.</p>
<p>Cerca de 60 por cento dos veículos que circularam na A23 nos primeiros 11 dias de portagens já tinham identificador electrónico para pagamento de portagem, registando-se uma tendência para os carros sem dispositivo diminuírem.</p>
<p>Desde dia 8 de Dezembro que passaram a ser cobradas portagens nas auto-estradas SCUT (Sem Custos para o Utilizador) do Algarve (A22), da Beira Interior (A23), do Interior Norte (A24) e da Beira Litoral/Beira Alta (A25).</p>
<p>A A23, de Torres Novas/Abrantes à Guarda, atravessa os distritos de Santarém, Portalegre, Castelo Branco e Guarda em 178 quilómetros de auto-estrada, geridos pela Estradas de Portugal entre Torres Novas e Abrantes Oeste e depois pela Scutvias até à Guarda.</p>
<p>Viajar ao longo de toda a via custa 19,30 euros para veículos de classe 1.</p>
<p><a href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-221041.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/20111220-221041.jpg" alt="20111220-221041.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2011/12/20/portagens-a23-trocos-com-porticos-na-beira-interior-perderam-metade-do-trafego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morreu o pintor Barata Moura</title>
		<link>http://www.a23online.com/2011/12/20/morreu-o-pintor-barata-moura/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2011/12/20/morreu-o-pintor-barata-moura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Barata Moura]]></category>
		<category><![CDATA[morreu Barata Moura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8513</guid>
		<description><![CDATA[O pintor Barata Moura faleceu, no domingo, aos 100 anos. A Câmara Municipal do Fundão colocou a bandeira do município a meia haste. Nascido na aldeia histórica de Castelo Novo, concelho do Fundão, no dia 9 de Janeiro de 1911, filho de José Nunes Moura e Maria Gonçalves Barata, o Pintor Barata Moura completou este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/Imagem5.png"><img src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/Imagem5.png" alt="" title="Barata Moura" width="368" height="236" class="alignnone size-full wp-image-8514" /></a>O pintor Barata Moura faleceu, no domingo, aos 100 anos. A Câmara Municipal do Fundão colocou a bandeira do município a meia haste. Nascido na aldeia histórica de Castelo Novo, concelho do Fundão, no dia 9 de Janeiro de 1911, filho de José Nunes Moura e Maria Gonçalves Barata, o Pintor Barata Moura completou este ano&#8230; 100 anos de vida.</p>
<p>A sua aprendizagem artística foi feita em Lisboa &#8211; na Escola de Artes Aplicadas e na Escola António Arroio &#8211; para onde migrou aos 17 anos. No entanto, fortemente arraigado à sua terra natal, a passagem dos anos e os ares da cidade não desvaneceram os laços de profundo afecto que ligavam o Artista aos víveres modestos das gentes da região onda nascera, não porque aí possuísse bens materiais, mas porque desta recebeu marcada influência vivencial, espiritual, moral e mesmo intelectual, do berço até hoje. Com vasta obra artística, pintou mais de cinco mil telas, entre elas, muitas das paisagens do Fundão e da beira interior. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2011/12/20/morreu-o-pintor-barata-moura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prémio Pessoa para ensaísta e filósofo Eduardo Lourenço</title>
		<link>http://www.a23online.com/2011/12/16/premio-pessoa-para-ensaista-e-filosofo-eduardo-lourenco/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2011/12/16/premio-pessoa-para-ensaista-e-filosofo-eduardo-lourenco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/?p=8508</guid>
		<description><![CDATA[O ensaísta e filósofo Eduardo Lourenço, 88 anos, com uma vasta obra publicada, é o 25.º distinguido com o Prémio Pessoa, anunciou hoje o presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, no Palácio de Seteais, em Sintra. O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do jornal Expresso com o patrocínio da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/Imagem4.png"><img src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/Imagem4.png" alt="" title="Imagem4" width="328" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8509" /></a>O ensaísta e filósofo Eduardo Lourenço, 88 anos, com uma vasta obra publicada, é o 25.º distinguido com o Prémio Pessoa, anunciou hoje o presidente do júri, Francisco Pinto Balsemão, no Palácio de Seteais, em Sintra.</p>
<p>O Prémio Pessoa, no valor de 60 mil euros, é uma iniciativa do jornal Expresso com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos, e destina-se a reconhecer pessoas de nacionalidade portuguesa que protagonizaram uma intervenção relevante e inovadora na vida artística, literária ou científica do país.</p>
<p>Uma das razões da escolha do júri foi a recente reedição, pela Fundação Caloustre Gulbenkian, da obra completa de Eduardo Lourenço, num total de 38 volumes de ensaios político filosóficos escritos entre os anos de 1945 e 2010.</p>
<p>Nascido em 1923 em São Pedro do Rio Seco, no distrito da Guarda, partiu para França em 1949, onde se encontra radicado até hoje, mas manteve sempre uma forte ligação a Portugal, escrevendo várias obras sobre a sociedade portuguesa.</p>
<p>Presidido por Francisco Pinto Balsemão, o júri do Prémio Pessoa 2011 foi ainda composto por Fernando Faria de Oliveira (vice-presidente), António Barreto, Clara Ferreira Alves, Diogo Lucena, João Lobo Antunes, José Luís Porfírio, Maria de Sousa, Mário Soares, Miguel Veiga e Rui Baião.</p>
<p>Lista de todos os premiados desde a primeira edição, em 1987:</p>
<p>1987 &#8211; José Mattoso</p>
<p>1988 &#8211; António Ramos Rosa</p>
<p>1989 &#8211; Maria João Pires</p>
<p>1990 &#8211; Menez</p>
<p>1991 &#8211; Cláudio Torres</p>
<p>1992 &#8211; António e Hanna Damásio</p>
<p>1993 &#8211; Fernando Gil</p>
<p>1994 &#8211; Herberto Helder</p>
<p>1995 &#8211; Vasco Graça Moura</p>
<p>1996 &#8211; João Lobo Antunes</p>
<p>1997 &#8211; José Cardoso Pires</p>
<p>1998 &#8211; Eduardo Souto Moura</p>
<p>1999 &#8211; Manuel Alegre e José Manuel Rodrigues</p>
<p>2000 &#8211; Emanuel Nunes</p>
<p>2001 &#8211; João Bénard da Costa</p>
<p>2002 &#8211; Manuel Sobrinho Simões</p>
<p>2003 &#8211; José Joaquim Gomes Canotilho</p>
<p>2004 &#8211; Mário Cláudio</p>
<p>2005 &#8211; Luís Miguel Cintra</p>
<p>2006 &#8211; António Câmara</p>
<p>2007 &#8211; Irene Flunser Pimentel</p>
<p>2008 &#8211; João Luís Carrilho da Graça</p>
<p>2009 &#8211; D. Manuel Clemente</p>
<p>2010 &#8211; Maria do Carmo Fonseca</p>
<p>2012 &#8211; Eduardo Lourenço</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2011/12/16/premio-pessoa-para-ensaista-e-filosofo-eduardo-lourenco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCUT: Federação de Transportes espanhola fez queixa de Portugal à Comissão Europeia</title>
		<link>http://www.a23online.com/2011/12/05/scut-federacao-de-transportes-espanhola-fez-queixa-de-portugal-a-comissao-europeia/</link>
		<comments>http://www.a23online.com/2011/12/05/scut-federacao-de-transportes-espanhola-fez-queixa-de-portugal-a-comissao-europeia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Últimas Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[a23]]></category>
		<category><![CDATA[portagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a23online.com/2011/12/05/scut-federacao-de-transportes-espanhola-fez-queixa-de-portugal-a-comissao-europeia/</guid>
		<description><![CDATA[A Federação Nacional de Associações de Transportes de Espanha (FENADISMER) fez queixa de Portugal à Comissão Europeia por considerar que os condutores espanhóis estão a ser discriminados quando circulam nas SCUT (Sem Custo para o Utilizador). Em comunicado, a Federação contesta que só os condutores portugueses beneficiem de um bónus ao fim de dez viagens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Federação Nacional de Associações de Transportes de Espanha (FENADISMER) fez queixa de Portugal à Comissão Europeia por considerar que os condutores espanhóis estão a ser discriminados quando circulam nas SCUT (Sem Custo para o Utilizador).</p>
<p>Em comunicado, a Federação contesta que só os condutores portugueses beneficiem de um bónus ao fim de dez viagens nas SCUT. “Esta quinta-feira, 08 de dezembro, entram em vigor as portagens nas autovias do sul e centro de Portugal, que afectará os mais de 22 mil veículos ligeiros e pesados espanhóis que diariamente cruzam as fronteiras”, afirma a FENADISMER.</p>
<p>As concessões SCUT do Algarve, da Beira Interior, no Interior Norte e da Beira Litoral foram publicadas a 28 de novembro no Diário da República.</p>
<p>O decreto-lei garante a criação de “um regime de discriminação positiva para as populações e para as empresas locais, em particular das regiões mais desfavorecidas, que beneficiam de um sistema misto de isenções e de descontos nas taxas de portagem”.</p>
<p>A Federação não concorda que apenas beneficiem desta “discriminação positiva” as populações e empresas locais, afirmando que “supõem uma clara discriminação para os condutores espanhóis, tanto particulares como profissionais, ao não poderem beneficiar das ditas bonificações”.</p>
<p>“Os veículos espanhóis ligeiros e pesados que vão ser diariamente afetados pelas novas portagens serão os mais de 12.900 que cruzam a fronteira de Ayamonte e os 9.200 que utilizam o posto fronteiriço de Fontes de Onoro (Salamanca)”, lê-se no comunicado.</p>
<p>Para a Federação, “deve ter-se em conta que o fluxo de viajantes anuais entre Espanha e Portugal é de aproximadamente 55 milhões de pessoas, dos quais cerca de 95 por cento de desloca de carro”.</p>
<p>“O intercâmbio anual de mercadorias entre ambos os países é de cerca de 25 milhões de toneladas, das quais cerca de 80 por cento são transportadas por camião”, acrescentou.</p>
<p>MCL.</p>
<p><a href="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/20111205-193444.jpg"><img src="http://www.a23online.com/wp-content/uploads/2011/12/20111205-193444.jpg" alt="20111205-193444.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a23online.com/2011/12/05/scut-federacao-de-transportes-espanhola-fez-queixa-de-portugal-a-comissao-europeia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portagens da A23 mais caras do que a A1</title>
		<link>http://www.a23online.com/2011/12/01/portagens-da-a23-mais-caras-do-que-a-a1/</link>
